GDPは国内総生産の略です。 国の国内総生産とは、特定の年に国内で生産されるすべての最終財とサービスの価値を指します。 歪みを防ぐために、購買力平価(PPP)と呼ばれるシステムを使用して、GDP推定値を計算します。 PPP方式では、標準化された国際ドル価格の重みを使用して、特定の経済で生産される価値のある商品とサービスを決定します。 下記の金額は、数十億米ドルです。
| 国 | 数十億米ドル単位のGDP | |
| アメリカ | 10,400 | |
| 中国 | 5,700 | |
| 日本 | 3,550 | |
| インド | 2,660 | |
| ドイツ | 2,180 | |
| フランス | 1,540 | |
| イギリス | 1,520 | |
| イタリア | 1,440 | |
| ブラジル | 1,340 | |
| ロシア | 1,270 | |
| 韓国 | 931 | |
| カナダ | 923 | |
| メキシコ | 900 | |
| スペイン | 828 | |
| インドネシア | 687 | |
| オーストラリア | 528 | |
| 七面鳥 | 468 | |
| イラン | 456 | |
| オランダ | 434 | |
| 南アフリカ | 432 | |
| タイ | 429 | |
| アルゼンチン | 391 | |
| 台湾 | 391 | |
| ポーランド | 368 | |
| フィリピン | 356 | |


