PIB significa Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto de uma nação se refere ao valor de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de uma nação em um determinado ano. Para evitar distorções, um sistema chamado paridade do poder de compra (PPP) é usado para calcular as estimativas do PIB. O método PPP envolve o uso de pesos padronizados de preços em dólares internacionais para determinar o valor dos bens e serviços produzidos em uma determinada economia. Os valores listados abaixo estão em bilhões de dólares americanos.
| país | PIB em bilhões de dólares | |
| Estados Unidos | 10.400 | |
| China | 5.700 | |
| Japão | 3.550 | |
| Índia | 2.660 | |
| Alemanha | 2.180 | |
| França | 1.540 | |
| Reino Unido | 1.520 | |
| Itália | 1.440 | |
| Brasil | 1.340 | |
| Rússia | 1.270 | |
| Coreia do Sul | 931 | |
| Canadá | 923 | |
| México | 900 | |
| Espanha | 828 | |
| Indonésia | 687 | |
| Austrália | 528 | |
| Peru | 468 | |
| Irã | 456 | |
| Países Baixos | 434 | |
| África do Sul | 432 | |
| Tailândia | 429 | |
| Argentina | 391 | |
| Taiwan | 391 | |
| Polônia | 368 | |
| Filipinas | 356 | |


