GDP หมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศหมายถึงมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศในปีนั้น ๆ เพื่อป้องกันการบิดเบือนระบบที่ใช้เรียกความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อ (PPP) ใช้ในการคำนวณการประมาณของ GDP วิธีการ PPP เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำหนักดอลลาร์มาตรฐานสากลเพื่อกำหนดมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตในระบบเศรษฐกิจที่กำหนด จำนวนที่ระบุด้านล่างนี้มีหน่วยเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐ
| ประเทศ | จีดีพีในพันล้านเหรียญสหรัฐ | |
| สหรัฐ | 10,400 | |
| ประเทศจีน | 5,700 | |
| ประเทศญี่ปุ่น | 3,550 | |
| อินเดีย | 2,660 | |
| ประเทศเยอรมัน | 2,180 | |
| ฝรั่งเศส | 1,540 | |
| ประเทศอังกฤษ | 1,520 | |
| อิตาลี | 1,440 | |
| บราซิล | 1,340 | |
| รัสเซีย | 1,270 | |
| เกาหลีใต้ | 931 | |
| แคนาดา | 923 | |
| เม็กซิโก | 900 | |
| สเปน | 828 | |
| อินโดนีเซีย | 687 | |
| ออสเตรเลีย | 528 | |
| ไก่งวง | 468 | |
| อิหร่าน | 456 | |
| เนเธอร์แลนด์ | 434 | |
| แอฟริกาใต้ | 432 | |
| ประเทศไทย | 429 | |
| อาร์เจนตินา | 391 | |
| ไต้หวัน | 391 | |
| โปแลนด์ | 368 | |
| ฟิลิปปินส์ | 356 | |


